| No. | Name |
| 1 | Abellanosa, Ana Cabrera |
| 2 | Aberilla, Eldemar Montecillo |
| 3 | Abi-Abo, Alieros Oracion |
| 4 | Alabata, Francisco Gedorio |
| 5 | Albarado, Marjorie Aljas |
| 6 | Alvarez, Jermalyn Bansagon |
| 7 | Alvarado, Diana Gongora |
| 8 | Alviar, Freslie Rodriguez |
| 9 | Ame, Nariza Malali |
| 10 | Andrades, Angelie Salahop |
| 11 | Andren, Jay R Cajeles |
| 12 | Anggilay, Anita Ansigue |
| 13 | Ansao, Aiel Lacia |
| 14 | Antigue, Geraldine Ganaton |
| 15 | Apao, Charbel May Arbelo |
| 16 | Arado, Arnellie Corita |
| 17 | Ardita, Ana Rose Tagadiad |
| 18 | Arnaiz, Angelito Dumaog |
| 19 | Baan, Naty Tidao |
| 20 | Babiera, Cornelio Jr. Panday |
| 21 | Bacayo, Jerom Arog |
| 22 | Baclas, Kemwell Baylon |
| 23 | Bagnol, Archie Suerte |
| 24 | Baldero, Yvonne Grace Dionsay |
| 25 | Baliling, Mary Joy Maglasang |
| 26 | Balucan, Jaynarden Maglangit |
| 27 | Balucan, Roenjay Jumalon |
| 28 | Balud, Cyril Guinit |
| 29 | Banzon, Charity Lumasag |
| 30 | Barluado, Ellyn Bartolome |
| 31 | Baroro, Avely Perewperew |
| 32 | Batoy, Nilpe Maribao |
| 33 | Bayo, Rosa Sumagang |
| 34 | Bentulan, Jovelin Yucada |
| 35 | Bermudez, Maila – |
| 36 | Betet, Dheeforth Gentiles |
| 37 | Biligan, Joyce Grace Ceño |
| 38 | Bodio, Frely Mae Borlado |
| 39 | Bonganay, Junil Ibag |
| 40 | Borero, Juliet Joy Bonghawan |
| 41 | Buhion, Darlyn Aljas |
| 42 | Cabahug, Sheena Ramos |
| 43 | Cabanlit, Janelito Jr. Flores |
| 44 | Cabasag, Jeraldine Jalem |
| 45 | Cabataňa, Leonil Ubas |
| 46 | Calacala, Hazel Joy Buok |
| 47 | Capote, Retchiel Rober |
| 48 | Caracol, Jeyleen Lingating |
| 49 | Caramba, Jayric Coyme |
| 50 | Catalonia, Lovely Jane Laxina |
| 51 | Clapano, Harry Abucay |
| 52 | Coritico, Dave Millanes |
| 53 | Cuevas, Kim Utlang |
| 54 | Dacula, Myrah Navacilla |
| 55 | Dacula, Reah Abdurahman |
| 56 | Dahonos, Marjun Araman |
| 57 | Daligdig, Ronalen Inosua |
| 58 | Daniel, Danilyn Pocong |
| 59 | Daniel, Juvy Canario |
| 60 | Dapo, Renalyn Guro |
| 61 | Dasinon, Chayrell Encabo |
| 62 | De Café, Michelle Cuarto |
| 63 | Dela Cerna, Trixie Isola |
| 64 | Dela Cerna, Lenejoy Dela Cruz |
| 65 | Delmo, Lyzphite Arbolado |
| 66 | Delos Reyes, Marivel Sumalpong |
| 67 | Dionio, Perlyn Bayobay |
| 68 | Dolores, Lendilyn Balang |
| 69 | Elmidulan, Kevin Bala |
| 70 | Español, Jane Mae Maturan |
| 71 | Fernandez, Jesamie Roda |
| 72 | Fuentes, Kristine Joy Sadhe |
| 73 | Gague Jan, Wanny Vizcara |
| 74 | Gambuta, Jonife Montecalbo |
| 75 | Gampoan, Manilyn Caling |
| 76 | Gargot, Marilyn Anggi |
| 77 | Gleng, Jean Elica Alao |
| 78 | Go, Christian Sumalpong |
| 79 | Gomera, Jeffrey Tocawan |
| 80 | Guarin, Irish Renacia |
| 81 | Guinobad, Marcelyn Tapok |
| 82 | Gustilo, Mary Jane Garnica |
| 83 | Horserada, Ferlygrace Malmis |
| 84 | Huminig, Normie Jane Lumisay |
| 85 | Huminis, Chariannie Tuusan |
| 86 | Inte, Sheryll May Bonghanoy |
| 87 | Janopol, Marris Jean Ompad |
| 88 | Julapong, Dinah Congcardas |
| 89 | Jumantoc, Mercy Martinez |
| 90 | Lajara, Jenny Alvarez |
| 91 | Lambo, Marby Vilos |
| 92 | Lasola, Shyndie Consolacion |
| 93 | Litab, Jerlie Limbas |
| 94 | Lumio, Jessa Mae Lumandap |
| 95 | Lumisay, Niezel Condal |
| 96 | Lusay, Lyhnnette Sagga |
| 97 | Lusay, Wizy Yan Masal |
| 98 | Macaambac, Julieza Obenieta |
| 99 | Magallanes, Cherelyn Carreon |
| 100 | Magsayo, Jesusa Mhae Villamino |
| 101 | Mana, Remalyn Bacujak |
| 102 | Manalo, Chrisnelfred Sabando |
| 103 | Manapad, Isnaira Bonga |
| 104 | Mansang, Marhama Ubpon |
| 105 | Mansang, Nhorhayya Mustapha |
| 106 | Merontos, Marnimae Villabeto |
| 107 | Miparanum, Rheeva Mae Sumile |
| 108 | Ligtas, Leah Mercadero |
| 109 | Molina, Jayne Maghinay |
| 110 | Mondido, Edlyn Oporto |
| 111 | Montemor, Maristel Abi-Abi |
| 112 | Montillano, Jerome Calunod |
| 113 | Montillano, Uly Grace Olores |
| 114 | Morilla, Mary Cris Dela Calzada |
| 115 | Nicanor, Fritzie Jane Caylan |
| 116 | Nopueto, Lendy Dragon |
| 117 | Nuñez, Desiree Joy Sila |
| 118 | Ocariza, Jay Maitom |
| 119 | Ombrete, Phoebe Siarez |
| 120 | Omictin, Rechie Abas |
| 121 | Oriel, Rechen Bucol |
| 122 | Ornopia, Vanessa Mae Tari |
| 123 | Osayan, Clarabell Aporado |
| 124 | Padilla, Narvie Lumasag |
| 125 | Pagasian, Allan John Rosiana |
| 126 | Paler, Anielyn Diacono |
| 127 | Patis, Kathleen Clair Aralquez |
| 128 | Policarpio, Lislie Beton |
| 129 | Poligrates, Marie Jane Pacanza |
| 130 | Prigo, Jannec Carpio |
| 131 | Puyos, Jenelyn Quiring |
| 132 | Quinto, Flordeliza Quinto |
| 133 | Quirante, Rio Fe Pacion |
| 134 | Rasonabe, Jolibee Coton |
| 135 | Romblon, Gerlie Nicos |
| 136 | Romero, Miramie Parantar |
| 137 | Rondina, Nelson Calapando |
| 138 | Rondrique, Jessa May Portabis |
| 139 | Rosalijos, Loreven Abellanosa |
| 140 | Saac, Epphen Lhen Longno |
| 141 | Sabroso, Dheen Mark Montano |
| 142 | Salem, Darwesa Ebrahim |
| 143 | Salutan, Eric Bayobay |
| 144 | Salvador, Gladden Bliss Ganub |
| 145 | Sampayan, Joann Manta |
| 146 | Sarita, Chrizanese Sarzuelo |
| 147 | Setit, Anannbelle Andama |
| 148 | Simbajon, Jennifer Dela Peña |
| 149 | Sinarellos, Alma Maih Cantan |
| 150 | Sulviano, Eddie Jay Andujar |
| 151 | Sumayo, Mary Jean Adlaon |
| 152 | Tabamo, Jefquin Montecillo |
| 153 | Tariao, Cheryl Fe Cedeño |
| 154 | Teves, Rowena Llurag |
| 155 | Toledo, Josie Tumampos |
| 156 | Tugal, Sherlyn Ubac |
| 157 | Tutoy, Joy Rose Balverde |
| 158 | Ubas, Kriszelyn Dadal |
| 159 | Udac, Jerson Beed |
| 160 | Utlang, Jessa Ligotom |
| 161 | Unabia, Jennelyn Garsola |
| 162 | Valdez, Joseph Canalija |
| 163 | Veral, Aiza Avenido |
| 164 | Vics, Charis Motios |
| 165 | Villapania, Jerlyn Tindao |
| 166 | Widman, Maricel Mahawan |

