| No. | Name |
| 1 | Achame, Donald Manito |
| 2 | Albios, Cristy Sagrado |
| 3 | Aquit, Marvie Mateo |
| 4 | Bagonggong, Genelyn Salazar |
| 5 | Balatero, Rinalyn Matugas |
| 6 | Baltazar, Gretchen Fenandez |
| 7 | Bantal, Carl Ian Halius |
| 8 | Barong, Charlie Pantenople |
| 9 | Bendula, Catherine Jimenez |
| 10 | Betacura, Cherryl Tantano |
| 11 | Blanco, Alavel Jalalon |
| 12 | Botanas, Jean Rey Doña |
| 13 | Cabico, Amor Bogol |
| 14 | Calderon, Clauneth Manubay |
| 15 | Catalan, Miravel Bajo |
| 16 | Claudio, Jonard Jarce |
| 17 | Dali-On, Jenalyn Cabantac |
| 18 | Decierdo, Jonna Genovia |
| 19 | Dela Peña, Glian Lumbayan |
| 20 | Duman-og, Shella Bacalso |
| 21 | Duron, Geraldine Sanina |
| 22 | Giva, Rovelyn Ubag |
| 23 | Gulfan, Bambie Bacus |
| 24 | Hernandez, Haide Antiquina |
| 25 | Lagunay, Elah Barcelo |
| 26 | Lahagan, Cerele Lee Baan |
| 27 | Lamayo, Joseph Gecel Epanag |
| 28 | Langhay, Leonardo Limpong |
| 29 | Lasdoci, Elsie Gulbe |
| 30 | Malinao, Leonardo Tomarong |
| 31 | Marfil, Romeo Vedeja |
| 32 | Osabel, Mary Ann Baricuatro |
| 33 | Osayan, Maria Cristel Aporado |
| 34 | Pamat, Silvana Ungab |
| 35 | Paragamac, Cerila Makiling |
| 36 | Paran, Sarah Mae Manos |
| 37 | Pasaylo, Bernadeth Nuñez |
| 38 | Petiluna, Aneline Taping |
| 39 | Pinonggan, Feji Gloria |
| 40 | Pugoy, Jennifer Sy |
| 41 | Quimbo, Maribel, Catian |
| 42 | Quinivista, Jelyn Gaspar |
| 43 | Rada, Jane Beloy |
| 44 | Rasonable, J-Cell Llanos |
| 45 | Remonsada, Cherrie Mae Yañez |
| 46 | Respicio, Mary Grace Selda |
| 47 | Reyes, Jean Mamalias |
| 48 | Sajulga, Jumilmar Sumitnan |
| 49 | Salera, Shari Mae Ramillete |
| 50 | Singco, Mariquith Calletor |
| 51 | Sobrian, Irene Matugas |
| 52 | Sumanoy, Marryjoy Servas |
| 53 | Sun-oc, Robert Molina |
| 54 | Sunogan, April Rose Ortiz |
| 55 | Tamparong, Mary Jane Arcebal |
| 56 | Templa, Charlette Jane Mag-Aso |
| 57 | Villanueva, Czarelle Bernardo |
| 58 | Zulueta, Aiza Apiag |

