| No. | Name |
| 1 | Alborte, Edmhar Montejo |
| 2 | Abejero, Jonabele Ledesma |
| 3 | Afable, Jerome Supelanas |
| 4 | Agopitan, Mylene Fabe |
| 5 | Albaracin, Manelyn Yaras |
| 6 | Alingas, Aimee Orion |
| 7 | Alingatong, Jessie Labastida |
| 8 | Ambal, Laarni Agsap |
| 9 | Andres, Rachel Pacho |
| 10 | Andulog, Nadyl Calante |
| 11 | Angco, Sarah Jane Dangel |
| 12 | Arapon, Anita Macsot |
| 13 | Asilum, Raziel Jay Indab |
| 14 | Bacera, Lianne Acotanza |
| 15 | Banagan, Janeen Joy Arapon |
| 16 | Bangolan , Alma Villacruz |
| 17 | Bantilan, Shirlyn Fe Blasco |
| 18 | Barimbao, Eirene Mar Tormis |
| 19 | Bayson, Rosemae Awa |
| 20 | Belevestre, Elvie Ortizano |
| 21 | Bendoy, Imee Joy Pansacala |
| 22 | Betio, Vanbilly Sa-Ombaon |
| 23 | Bontuyan, Febe Segudan |
| 24 | Bughaw, Eugiene Vicente |
| 25 | Burlaos, Ely Mae Lucero |
| 26 | Cabador, Rowena Supal-Ag |
| 27 | Caber, April Dakula |
| 28 | Caberte, Gilie Kris Baron |
| 29 | Cabilan, Keren Happuch Cales |
| 30 | Cabrera, Leslie Besorio |
| 31 | Cadano, Anicor Barrio |
| 32 | Cagula, Recheal Torres |
| 33 | Carpila, Annariz Magsayo |
| 34 | Clemente, Caress Florida |
| 35 | Codeniera, Mitchelle Corsino |
| 36 | Cola, Gedjun Pameron |
| 37 | Dangase, Jenadel Paquit |
| 38 | De Galicia, Cessna Ruste |
| 39 | Dela Cruz, Kathlene Jane Manta |
| 40 | Delloro, Carla Rosanna Rosillosa |
| 41 | Delos Reyes, Viena Cubio |
| 42 | Donde, Norma Tilao |
| 43 | Duerme, Catherine Paalaman |
| 44 | Espinosa, Rowela Andulog |
| 45 | Felecio, Rosemary Banaag |
| 46 | Flores, Marichel Superales |
| 47 | Gabas, Precious Myrrh Heyrana |
| 48 | Galgo, Riza Jalina |
| 49 | Galvez, Charmaine Banuelos |
| 50 | Ganub, Dysebel Caburnay |
| 51 | Go, Sharissa Anne Briones |
| 52 | Guatno, Rhea Amor Jemar |
| 53 | Habagat, Jungie Bracamonte |
| 54 | Hongoy, Liezel Pasculado |
| 55 | Iniego, Nely Jane Paglinawan |
| 56 | Langhay, Teresa Timbang |
| 57 | Languido, Jill Matos |
| 58 | Larego, Mara Joy Sarino |
| 59 | Lariba, Rezel Joy Abella |
| 60 | Lial, Fe Kristyn Sillon |
| 61 | Ligan, Jhonny Boy Gador |
| 62 | Limosnero, Grace Cabulong |
| 63 | Lismis, Vandel Cabalog |
| 64 | Lopecillo, Irenefe Macalua |
| 65 | Lumantas, Genelyn Omboy |
| 66 | Magdadaro, James Capangpangan |
| 67 | Maghinay, Mary Jane Huesca |
| 68 | Malicay, Rishel Jane Jimenez |
| 69 | Mananay, Jezreel Fernando |
| 70 | Mapute, Rechel Diablo |
| 71 | Maratas, Leah Terante |
| 72 | Martinez, Charlyn Bontilao |
| 73 | Masayon, Lea Dela Peña |
| 74 | Masicampo, Jhuliza May Cabisan |
| 75 | Moradas, Rizael Del Pilar |
| 76 | Morga, Cecille Tumilap |
| 77 | Nietes, Sherryl Mae Masicampo |
| 78 | Ogdol, Rosegrace Bagolboc |
| 79 | Olarte, Rachel Pitogo |
| 80 | Onto, Judith Pataan |
| 81 | Ornopia, Elmer Jr. Echavez |
| 82 | Paler, Joan Entienza |
| 83 | Panuncillon, Lloyd Espadero |
| 84 | Paragamac, Maricon Dago-Oc |
| 85 | Paragas, Ernie Kim Singol |
| 86 | Paraiso, Lyn Danaoto |
| 87 | Pobadora, Leah Mae |
| 88 | Povadora, Rowena Sumagang |
| 89 | Pugoy, Jell-Ann Marie Sy |
| 90 | Purisima, Gwendelyn May Yañez |
| 91 | Racoma, Agrecilo Jr. Pabriga |
| 92 | Raval, Nedilma Tambola |
| 93 | Romaga, Jenefer Orongan |
| 94 | Saberon, Vaniza May Ceballos |
| 95 | Saladaga, Novie Molijon |
| 96 | Saladaga, Rishel Abuhan |
| 97 | Saligan, Rosielyn Calimpong |
| 98 | Sanchez, Mark Ocay |
| 99 | Sanchez, Noel Ocay |
| 100 | Sanguela, Lovely Ramayrat |
| 101 | Sarita, Rafshen Sarzuelo |
| 102 | Sayson, Jean Paul Villasan |
| 103 | Sebial, Jonatase Jalalon |
| 104 | Soroño, Junecy Bahi-An |
| 105 | Sultan, Hanifah Mohamad |
| 106 | Sumalinog, Leah Andales |
| 107 | Tabunda, Joan Ebarola |
| 108 | Tangalin, Mayfher Labisig |
| 109 | Tano, Michael Dapo |
| 110 | Timbal, Jessah Mae Merida |
| 111 | Tormis, Margelie Romo |
| 112 | Tubigon, Nelcy Maglasang |
| 113 | Yongod, Rey Banglos |

